Det lysområde som tiltrækker insekter mest ligger imellem 340 og 370 NanoMeter (UV-A). For transportable fælder til batteribrug er rør på 8 - 40w |
de mest interessante, da strømforbruget ellers bliver for stort - og dermed kræver alt for store og tunge batterier. |
. |
Der finder en del brugbare rør typer med forskellige længder, sokkel og effekt, men det kan godt være en smule uoverskueligt at finde ud af hvilke |
typer som er mest velegnet til insekt fangst, og hvad de svarer til inden for de forskellige mærker. |
. |
Derfor har jeg lavet denne lille oversigt for at gøre dette lidt lettere. |
FIRMA | MODEL | KATALOG |
BASE | TYPE | MÅL (mm) | EFF. | UV-A | UV-B | DIAZO | VOLT | AMP | MAX | LEVETID |
NR | Ø - L | W | W | W | W | V | A | NM | TIMER | ||||
Philips | TL 40/05 | 9280 060 005 |
G13 | Actinic |
38 - 1200 |
40 | 7.0 | 5.8 | 107 | 0.43 | 365 - 30% | 2000 - 15% | |
Philips | TLD 40/08 | G13 | Sort |
38 - 1200 |
40 | ||||||||
Philips | TLD 36/08 | 9280 485 008 |
G13 | Sort |
38 - 1200 |
36 | 8.0 | / | / | 103 | 0.44 | 365 - 100% | 2000 - 25% |
Osram | L36/73 | 3832140 |
G13 | Sort |
26 - 1200 |
36 | / | / | 0.44 | ||||
Philips | TL'K 40/05 | 9280 291 005 |
G13 | Actinic | 38 - 600 | 40 | 5.0 | 4.0 | 50 | 0.86 | 365 - 30% | 2000 - 30% | |
Philips | TL'K 40/10 -R | 9280 041 010 |
G13 | Medic | 38 - 600 | 40 | 7.4 | 0.01 | / | 50 | 0.86 | 365 - 100% | 1000 - 20% |
Philips | TL'K 40/03 | 9280 291 003 |
G13 | Diazo | 38 - 600 | 40 | 0.25 | 6.4 | 50 | 0.86 | 425 | 2000 - 30% | |
Philips | Cleo Perf. 40W | 9280 031 |
G13 | Sol | 38 - 600 | 40 | 7.4 | 49 | 0.86 | 355 - 42% | 500 - 10% | ||
Philips | Cleo Perf. 40W -R | 9280 045 |
G13 | Sol | 38 - 600 | 40 | 6.5 | 49 | 0.86 | 355 - 42% | 500 - 10% | ||
Osram | L40/79K | 0 15873 |
G13 | Sol | 38 - 600 | 40 | 8.0 | 0.04 | 355 - 60% | ||||
Philips | TL'K 40/09 -R | G13 | Sol | 38 - 600 | 40 | ||||||||
CosmoLux | FR24 T12-40 | 15504 |
G13 | Sol | 38 - 600 | 40 | 7.0 | 0.1 | 47 | 0.88 | 350 | 500 | |
UT-40W/3 | UT-40W |
UT | Actinic | 58 - 280 | 40 | 365 | |||||||
Exo Terra | 26W Enerigsaving | Repti Glo 5.0 | E27 | 60 - 120 | 26 | 5.0 | 320 - 370 | ||||||
PL-26W (dobbelt) |
PL-26W |
G24d3 | Actinic | 35 - 147 | 26 | 365 | |||||||
CosmoLux | F21 T5-25 | 10033 | G5 | Sol | 16 - 530 | 25 | 4.5 | < 0.1 | 65 | 0.45 | 350 | 500 | |
Philips | Cleo 25W | 9280 017 009 | G5 | Sol | 16 - 530 | 25 | 4.3 | < 0.2 | 82 | 0.35 | 350 - 50% | 500 | |
Philips | Cleo 25W -SR | 9280 021 009 | G5 | Sol | 16 - 530 | 25 | 3.9 | < 0.15 | 82 | 0.35 | 350 - 50% | 500 | |
OmniLux | 25W 3U Enerigssp. | 89507005 | E27 | Sort | 35 - 140 | 25 | 365 - 100% | ||||||
Philips | TL 20/05 | 9280 035 | G13 | Actinic | 38 - 600 | 20 | 2.8 | 2.2 | 57 | 0.37 | 365 - 30% | 3000 - 15% | |
Sylvania | F20T12 350BL | G13 | Actinic | 38 - 600 | 20 | 9000 | |||||||
Osram | L18/73 | 3832120 | G13 | Sort | 26 - 600 | 18 | / | / | 0.37 | ||||
Philips | TLD 18/08 | 9280 480 008 | Sort | 26 - 600 | 18 | 3.5 | / | / | 59 | 0.36 | 365 - 100% | 2000 - 25% | |
CosmoLux | F12 T5-15 | 10001 | G5 | Sol | 16 - 300 | 15 | 2.0 | 0.1 | 40 | 0.45 | 350 | 300 | |
Philips | Cleo 15W | 9280 012 009 | G5 | Sol | 16 - 300 | 15 | 2.1 | < 0.2 | 46 | 0.35 | 350 - 50% | 500 | |
Philips | Cleo 15W -SR | 9280 023 009 | G5 | Sol | 16 - 300 | 15 | 1.5 | < 0.15 | 46 | 0.35 | 350 - 50% | 500 | |
FIRMA | MODEL | KATALOG | BASE | TYPE | MÅL (mm) | EFF. | UV-A | UV-B | DIAZO | VOLT | AMP | MAX | LEVETID |
NR | Ø - L | W | W | W | W | V | A | NM | TIMER | ||||
Sylvania | F11WBL350 | 25277 | G23 | Actinic | (28) - 200 | 11 | |||||||
Radium | Ralutec 11W/78 | 313 12182 | G23 | Actinic | (28) - 200 | 11 | 2.3 | 0.155 | 1000 | ||||
Osram | Deluxe S11W/78 | 245324 | G23 | Actinic | (28) - 200 | 11 | 2.6 | 0.155 | |||||
Philips | PL-S 9W/08 | 9279 017 008 | G23 | Sort | (28) - 130 | 9 | 1.7 | / | / | 60 | 0.17 | 365 - 100% | 2000 |
Philips | PL-S 9W/10 | 9279 017 010 | G23 | Medic | (28) - 130 | 9 | ~2.0 | / | 60 | 0.17 | 365 - 100% | 2000 - 20% | |
Osram | Deluxe S9W/78 | 238517 | G23 | Actinic | (28) - 130 | 9 | 1.7 | 365 - 65% | |||||
Osram | Deluxe S9W/71 | G23 | Diazo | (28) - 130 | 9 | ? | 2.3 | 425 - 100% | |||||
Radium | Ralutec 9W/78 | 313 12181 | G23 | Actinic | (28) - 130 | 9 | 1.7 | 0.17 | 1000 | ||||
Sylvania | F9WBL350 | G23 | Actinic | (28) - 130 | 9 | ||||||||
Philips | TL 8/05 | 9280 010 005 | G5 | Actinic | 16 - 300 | 8 | 1.0 | 0.8 | 56 | 0.15 | 365 - 30% | 2000 - 25% | |
Philips | TL 8/08 | 9280 010 008 | G5 | Sort | 16 - 300 | 8 | 1.2 | / | / | 56 | 0.15 | 365 - 100% | 2000 - 25% |
Sylvania | F8WBL350 | G5 | Actinic | 16 - 300 | 8 | ||||||||
Revoltec | Koldkatode 2x6W | % | Sort | 2x10 - 100 | (12) | 350 | > 8000 | ||||||
Revoltec | Koldkatode 2x6W | % | Sort | 2x10 - 200 | (12) | 350 | > 8000 | ||||||
Revoltec | Koldkatode 2x6W | % | Sort | 2x10 - 300 | (12) | 350 | > 8000 | ||||||
Base ) G5 = T5, G13 = T8, G13 = T12, G23 ~ 2Pin, G24d3 = 2Pin |
Farve ) /03 , /71 og /77 = Diazo - /05 , /78 og BL350 = Actinic - /08 = UVA (Sort) , /09 og /79 = Sol - /10 og /12 = Medicinsk. |
Senest opdateret 01-02-2008
Af sdy